118
Bearbeitungen
DKohle (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
DKohle (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
'''Beispiel für Priorisierung''' | '''Beispiel für Priorisierung''' | ||
;Priorität (Klausurtage) | ;Priorität I (Klausurtage) | ||
: 900#Optimiere: Stufe <EF> hat maximal <15> Klausurtage. | |||
: 900#Optimiere: Stufe <Q1> hat maximal <15> Klausurtage. | |||
: 900#Optimiere: Stufe <Q2> hat maximal <15> Klausurtage. | |||
;Priorität (betroffener Unterricht): | ;Priorität II (betroffener Unterricht): | ||
;Priorität (Schüler) | ;Priorität III (Schüler) | ||
: 300#SchülerIn: Stufe <EF> und SchülerIn <*> in keiner Woche <3> Klausurtage aufeinanderfolgend. | |||
: 301#SchülerIn: Stufe <EF> und SchülerIn <*> Wochen-Summe mit <2> Klausurtagen aufeinanderfolgend maximal <10>. | |||
: 300#SchülerIn: Stufe <Q1> und SchülerIn <*> in keiner Woche <3> Klausurtage aufeinanderfolgend. | |||
: 301#SchülerIn: Stufe <Q1> und SchülerIn <*> Wochen-Summe mit <2> Klausurtagen aufeinanderfolgend maximal <10>. | |||
: 300#SchülerIn: Stufe <Q2> und SchülerIn <*> in keiner Woche <3> Klausurtage aufeinanderfolgend. | |||
: 301#SchülerIn: Stufe <Q2> und SchülerIn <*> Wochen-Summe mit <2> Klausurtagen aufeinanderfolgend maximal <10>. | |||
;Priorität (Kursstunden) | ;Priorität IV (Kursstunden) | ||
Bearbeitungen